
|
Meu perfil Uruguai, Colonia, Colonia Del Sacramento, Mulher, de 26 a 35 anos, Portuguese, Spanish, Esportes, Esportes de aventura |
| Data | Peso | Fora | IMC |
| 22/05 | 106,700 | --- | 35,65 |
| 02/06 | 106,210 | -0,490 | 35,49 |
| 20/06 | 105,100 | -1,110 | 35,12 |
| 27/06 | 104,200 | -0,900 | 34,82 |
| 04/07 | 102,100 | -2,100 | 34,08 |
| 11/07 | 101,200 | -0,900 | 33,75 |
| 18/07 | 100,500 | -0,700 | 33,41 |
| 25/07 | 99,400 | -1,100 | 33,08 |
| 01/08 | 98,700 | -0,700 | 34,72 |
| 08/08 | 98,200 | -0,500 | 32,50 |
| 15/08 | ??? | ??? | ??? |
| 22/08 | ??? | ??? | ??? |
| 29/08 | ??? | ??? | ??? |

| IMC | CLASSIFICAÇAO |
| Abaixo de 20 | Abaixo do peso |
| 20 a 25 | Peso Ideal |
| 25 a 30 | Sobrepeso |
| 30 a 35 | Obesidade Moderada |
| 35 a 40 | Obesidade Severa |
| 40 a 50 | Obesidade Mórbida |
| acima de 50 | Super Obesidade |
|
|

AS COISAS QUE GOSTO E QUE PENSO:

http://eloyzadiario.blogspot.com